Cap de departament: Iván Nuñez
ESO 22-23:
Cursos | Assignatures | Professorat |
1r ESO A, B i C |
Matemàtiques (LOMLOE)
|
Xisca Comas |
1r ESO D | Iván Núñez | |
1r ESO E i F | Juan Mir | |
2n ESO A i C | Xisca Comas | |
2n ESO B | Jaume Llodrà | |
2n ESO D, E i F | Juan Mir | |
3r ESO A i D |
Matemàtiques (LOMLOE)
|
Margalida Carrió |
3r ESO B i C | Xisca Vindel | |
3r ESO E | Joan Carles Llabrés | |
4t ESO A i F | Matemàtiques aplicades | Margalida Carrió |
4t ESO B i C | Katy Forteza | |
4t ESO D i E | Xisca Vindel |
BATXILLERAT 22-23:
Cursos | Assignatures | Professorat |
1r Batx CCSS (A,B,C,D) | Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (LOMLOE) | Katy Forteza |
1r Batx Ciències (A,B,C,D) | Matemàtiques I (LOMLOE) | Iván Núñez |
2n Batx CCSS (A,B,C) | Matemàtiques aplicades a les ciències socials II | Katy Forteza |
2n Batx Ciències (A,B,C) | Matemàtiques II | Iván Núñez |
*LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.
PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Silvia Sillero.
Adreces d’interès:
Enllaços d’interès | Descripció |
www.xeix.org | Societat Balear de Matemàtiques |
www.uib.cat | Universitat de les Illes Balears |
www.cangur.org | Proves Cangur |
KAOTIMAT | Blogs del professorat (Xisca Vindel) |
Geogebra | Geogebra |